Naše NEJ
  
    20. 7. 2024
    
POŽÁRNÍ ÚTOK
| ŽENY | ||||
| Široké hadice | Nejrychlejší výsledný čas: | 19,38 | Okrsek Boršov 2024 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 18,97 | levý | Strachońovice 2008 | |
| Úzké hadice | Nejrychlejší výsledný čas: | 17,37 | Pavlov 2009 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 17,01 | levý | Radotice 2015 | |
| Nástřikové terče, široké hadice | 28,98 | Krajské kolo Petrovice 2008 | ||
| Nástřikové terče, široké hadice, stroj FOX | 29,04 | Krajské kolo H. Brod 2024 | ||
| MUŽI | ||||
| Široké hadice | Nejrychlejší výsledný čas: | 19,13 | Kamenice 2009 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 18,85 | levý | Okrsek Boršov 2024 | |
| Úzké hadice | Nejrychlejší výsledný čas: | 16,85 | JOL - Pavlov 2013 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 16,56 | levý | Pavlov 2012 | |
| 2B - Široké hadice | Nejrychlejší výsledný čas: | 18,46 | Krasonice 2008 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 18,14 | levý | Krasonice 2008 | |
| 2B - Úzké hadice | Nejrychlejší výsledný čas: | 14,91 | Mladoňovice 2013 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 14,52 | levý | Sedlejov 2009 | |
| Nástřikové terče, široké hadice | 27,04 | Krajské kolo Petrovice 2008 | ||
| Nástřikové terče, široké hadice, stroj FOX | 27,03 | Krajské kolo H. Brod 2024 | ||
| DOROST | ||||
| Úzké hadice | Nejrychlejší výsledný čas: | 17,13 | PLPU Český Rudolec 2024 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 16,69 | pravý | PLPU Český Rudolec 2024 | |
| MH MLADŠÍ | |||
| Nejrychlejší výsledný čas: | 14,98 | Příseka 2015 | |
| Nejrychleji sražený terč: | 14,51 | pravý | Boršov finále 2015 | 
| MH STARŠÍ | |||
| Nejrychlejší výsledný čas: | 13,18 | Boršov 2018 - 1. pokus | |
| Nejrychleji sražený terč: | 12,84 | levý | Boršov 2018 - 1. pokus | 
ŠTAFETA
| ŽENY | 77,88 | Okresní kolo Polná 2007 | Ivana Pechová ml., Petra Nečadová, Martina Pechová, Petra Kosová | 
| MUŽI | 63,68 | Okresní kolo Polná 2007 | Vojta Toman, Jan Pech (Fukar), Vojta Žanda, Michal Štumar | 
100 M PŘEKÁŽEK
| ŽENY | ||
| Petra Nečadová | 19,82 | Mistrovství ČR v Přerově 2008 | 
| Ivana Pechová ml. | 20,50 | Okresní kolo Polná 2007 | 
| Barbora Lazárková | 21,03 | Okrsková soutěž Hubenov 2014 | 
| Martina Pechová | 22,55 | Krajské kolo Petrovice 2008 | 
| Kristýna Dicse | 23,20 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Kristýna Vondrušková | 23,37 | Okresní kolo Třešť 2024 | 
| Andrea Pechová | 23,69 | Okresní kolo Polná 2007 | 
| Tereza Vítková | 23,72 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Eliška Nečadová | 24,38 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Blanka Seemannová | 24,47 | Okresní kolo Batelov 2008 | 
| Iva Vacková | 24,48 | Krajské kolo Petrovice 2006 | 
| Míša Kličková | 24,69 | Krajské kolo Petrovice 2007 | 
| Lucka Aldorfová | 25,?? | Okrsková soutěž Hubenov 2014 | 
| Daniela Stránská | 26,03 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Petra Kosová - Svobodová | 26,40 | Krajské kolo Petrovice 2007 | 
| Markéta Seemannová | 26,52 | Krajské kolo Petrovice 2008 | 
| Ivana Pechová st. | 27,16 | Krajské kolo Petrovice 2007 | 
| Marie Zábojová | 29,38 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| MUŽI | ||
| Vojta Žanda | 18,53 | Krajské kolo Petrovice 2007 | 
| Michal Štumar | 19,48 | Okresní kolo Batelov 2008 | 
| Jáchym Pech | 19,79 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Jan Pech (Fukar) | 20,19 | Okresní kolo Batelov 2008 | 
| Šimon Nečada | 21,24 | Kraj dorostu Chotěboř 2019 | 
| Vojta Toman | 21,31 | Okrsková soutěž Hubenov 2014 | 
| Zdeněk Vacek | 21,90 | Okresní kolo Polná 2007 | 
| Jan Pech (Sedláčků) | 22,12 | Okrsková soutěž Ježená 2007 | 
| Matěj Rambousek | 22,42 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Zdeněk Hartman | 22,74 | Okresní kolo Batelov 2008 | 
| Vojta Krejčí | 22,90 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Pavel Krejčí | 23,30 | Krajské kolo Petrovice 2008 | 
| Jiří Nečada | 23,55 | Okresní kolo Batelov 2008 | 
| Ladislav Bulant | 23,88 | Okresní kolo Třešť 2006 | 
| Martin Kos | 24,22 | Krajské kolo Petrovice 2007 | 
| Matěj Petschenka | 25,31 | Krajské kolo H. Brod 2024 | 
| Jan Pospíchal | 25,59 | Okrsková soutěž Hubenov 2014 | 
| Lukáš Hartman | 33,53 | Okrsková soutěž Hubenov 2014 | 
Komentáře
Přehled komentářů
  Zatím nebyl vložen žádný komentář
  
    
  










