Okres Batelov - 19. 6. 2004
19. 6. 2004
Muži |
Ženy |
Pech Martin Nečada Vlastimil Nečada Jiří Pech Jan Pech Jan Florián Zdeněk Krejčí Michal Říha Jan |
Vopálenská Andrea Křížková Markéta Vítková Martina Křížková Simona Nečadová Petra Pechová Andrea Pechová Martina Kosová Petra |
Muži 11. místo
Muži
SDH | PÚ | Štafeta 4x100 | Sučet | Celkové pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. pokus | P. | 1. pokus | P. | |||
2. pokus | 2. pokus | |||||
Nevcehle | 19,36 | 1 | 74,72 | 3 | 94,08 | 2 |
DNF | DNF | |||||
Věžnice - Zhoř | 27,90 | 7 | 81,40 | 10 | 109,30 | 8 |
DNF | DNF | |||||
Horní Dubénky | 31,67 | 11 | 79,16 | 6 | 110,83 | 9 |
DNF | 91,44 | |||||
Radkov | 35,92 | 12 | DNF | DNF | 35,92 | 15 |
DNF | DNF | |||||
Kamenice | 25,84 | 6 | 80,26 | 9 | 106,10 | 6 |
DNF | 81,11 | |||||
Dobronín | 28,10 | 8 | 86,9 | 13 | 115,00 | 10 |
DNF | DNF | |||||
Sedlatice | 23,26 | 3 | 73,11 | 2 | 96,37 | 3 |
DNF | DNF | |||||
Boršov | 29,96 | 10 | 89,75 | 11 | 116,32 | 11 |
DNF | 86,36 | |||||
Vílanec | 47,43 | 15 | 90,89 | 15 | 138,32 | 14 |
DNF | DNF | |||||
Velký Beranov | 45,14 | 14 | 91,49 | 14 | 132,32 | 13 |
DNF | 87,18 | |||||
Uhřínovice | 23,21 | 2 | 75,52 | 4 | 98,73 | 4 |
DNF | DNF | |||||
Dolní Cerekev | 29,22 | 9 | 78,17 | 5 | 107,39 | 7 |
DNF | DNF | |||||
Čížov | 36,90 | 13 | 86,68 | 123,58 | 123,58 | 12 |
DNF | DNF | |||||
Švábov | DNF | DNF | 80,15 | 7 | 80,15 | 17 |
DNF | 91,70 | |||||
Příseka | 23,27 | 4 | 68,98 | 1 | 92,25 | 1 |
DNF | DNF | |||||
Černíč | 58,94 | 16 | DNF | DNF | 58,84 | 16 |
DNF | DNF | |||||
Věžnice - Polná | DNF | DNF | DNF | DNF | 0,00 | 18 |
DNF | DNF | |||||
Hojkov | 25,03 | 5 | 80,18 | 8 | 105,21 | 5 |
DNF | 86,08 |
Ženy 2. místo
Ženy
SDH | PÚ | Štafeta 4x100 | Sučet | Celkové pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. pokus | P. | 1. pokus | P. | |||
2. pokus | 2. pokus | |||||
Studénky | 33,16 | 3 | 87,19 | 3 | 120,35 | 3 |
DNF | 97,40 | |||||
Kostelec | 42,45 | 5 | 98,61 | 5 | 141,06 | 5 |
DNF | DNF | |||||
Černíč | 29,01 | 1 | 85,11 | 2 | 114,12 | 1 |
DNF | DNF | |||||
Boršov | 32,01 | 2 | 82,98 | 1 | 114,99 | 2 |
DNF | 106,71 | |||||
Puklice | 39,79 | 4 | 100,57 | 4 | 133,04 | 4 |
DNF | 93,25 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář