Výsledky soutěží 2011
16. 10. 2011
Výsledky soutěží 2011
ŽENY
Datum | Název | D | U | H | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 5. | Kamenice | 5 | 1 | Š | h | 20,60 | 21,04 | přetlakáč |
m | Kamenice - finále | 5 | 1 | Š | 32,13 | h | 32,24 | místní úprava |
21. 5. | Boršov okrsek 1. kolo | 2 | 1 | Š | 20,02 | f | 20,44 | f |
f | Boršov okrsek 2. kolo | 2 | 1 | Š | f | 19,77 | 19,88 | f |
f | Boršov - pohár | 3 | 1 | Ú | f | 18,07 | 19,45 | f |
29. 5. | OPEN - Nevcehle | 14 | 10 | Ú | 26,42 | 26,46 |
0 bodů rozdělovač |
|
4. 6. | OPEN - D. Němčice | 8 | 3 | Ú | 18,40 | 19,51 | 6 bodů | |
12. 6. | OPEN - Horky | 10 | 6 | Ú | 18,17 | dd | 19,62 | 2 body |
18. 6. | OPEN - Jakubov | 12 | 9 | Ú | dd | 19,80 | 25,97 | 0 bodů |
16. 7. | OPEN - Olešná | 12 | 7 | Ú | dd | 17,91 | 20,35 | 1 bod |
30. 7. |
OPEN - Radkov |
9 | 2 | Ú | dd | 17,99 | 19,20 | 8 bodů |
31. 7. | OPEN - Sedlejov | 12 | 8 | Ú | dd | 18,04 | 26,56 | 0 bodů |
6. 8. | OPEN - Krasonice | 10 | 8 | Ú | 21,69 | 24,97 | 0 bodů | |
6. 8. | Polná noční | - | - | Š | N | |||
7. 8. | OPEN - Předín | 14 | 8 | Ú | dd | 19,83 | 20,88 | 0 bodů |
20. 8. | OPEN - Vranín | 10 | 2 | Ú | 20,21 | 20,70 | 8 bodů | |
21. 8. | OPEN - Pavlov | 11 | 10 | Ú | 25,59 | 27,51 | 0 bodů | |
27. 8. | Žirovnice noční | 4 | 1 | Ú | 26,?? | |||
3. 9. | Noční Telč | Ú | N | nebyl koš | ||||
10. 9. | OPEN - Strará Říše | 10 | 6 | Ú | 17,84 | 20,54 | 2 body | |
9. 10. | Poslední střik - Kožichovice | 5 | 2 | Ú | 17,8? | 18,58 |
d
MUŽI
Datum | Název | D | U | H | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 5. | Kamenice | 13 | 3 | Š | 20,25 | m | 20,66 | přetlakáč |
m | Kamenice - fin | 6 | 1 | Š | 29,14 | 29,67 | místní úprava | |
21. 5. | Boršov okrsek 1. kolo | 8 | 2 | Š | 19,20 | f | 21,41 | ff |
f | Boršov okrsek 2. kolo | 8 | 2 | Š | f | 22,40 | 22,63 | f |
f | Boršov pohár | 15 | 2 | Ú | 19,19 | fd | 20,00 | fdd |
29. 5. | OPEN - Nevcehle | 26 | 18 | Ú | 17,16 | dd | 20,23 | 0 bodů |
OPEN - D. Němčice | 13 | 2 | 17,29 | dd | 18,11 | 17 bodů | ||
12. 6. | OPEN - Horky | 14 | 15 | 20,60 | dd | 21,76 | 1 bod | |
18. 6. | OPEN - Jakubov | 25 | 6 | 17,32 | dd | 18,39 | 10 bodů | |
16. 7. | OPEN - Olešná | 25 | 16 | 18,13 | d | 20,46 | 0 bodů | |
30. 7. |
OPEN - Radkov |
22 | 16 | d | 18,65 | 19,68 | 0 bodů | |
31. 7. | OPEN - Sedlejov | 27 | 6 | 17,92 | 19,09 | 10 bodů | ||
6. 8. | OPEN -Krasonice | 20 | 5 | 17,66 | 18,23 | 11 bodů | ||
6. 8. | Polná noční | 25 | 21 | 19,47 | 32,83 | |||
7. 8. | OPEN - Předín | 30 | 11 | 17,70 | 19,24 | 5 bodů | ||
20. 8. | OPEN - Vranín | 25 | 5 | 18,42 | 18,59 | 11 bodů | ||
20. 8. | OPEN - Pavlov | 30 | 4 | 17,27 | 17,50 | 13 bodů | ||
3. 9. | Noční Telč | N | ||||||
10. 9. | OPEN - Stará Říše | 23 | 7 | 17,96 | 18,57 | 9 bodů | ||
9. 10. | Poslední střik Kožichovice | 18 | 5 | 18,46 |
d
MUŽI nad 35 let
Datum | Název | D | U | H | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 5. | Kamenice | 13 | 5 | Š | 22,06 | m | 22,25 | přetlakáč |
m | Kamenice - fin | 6 | 5 | Š | 30,41 | d | 34,61 | místní úprava |
21. 5. | Boršov okrsek 1. kolo | 1 | 1 | Š | 20,69 | d | 21,62 | d |
d | Boršov okrsek 2. kolo | 1 | 1 | Š | 23,01 | d | 23,17 | d |
d | Boršov pohár | 15 | 10 | Ú | 24,07 |
ddd |
N | d |
9.10. | Poslední střik Kožichovice | 4 | 2 | Ú |
ddd |
23,26 | d |
m
MH - mladší - BORŠATA
Datum | Název | D | U | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. 5. | Boršov okrsek | d | d | d | md | 23,?? | d |
4. 6. | Markvartice 1 p | 7 | 2 | 21,48 | 23,90 | ||
Markvartice 2 p | 7 | 2 | 18,79 | 19,26 | 17 bodů | ||
5. 6. | Pavlov 1 p | 12 | 4 | 17,65 | 22,85 | ||
Pavlov 2 p | 12 | 4 | 19,13 | d | 19,22 | 13 bodů | |
12. 6. | Polná 1. p | 11 | 6 | 28,49 | d | 28,50 | dd |
Polná 2. p | 11 | 6 | d | 18,46 | 23,23 | 9 bodů | |
18. 6. | Nová Říše 1. p | 5 | 4 | 20,69 | 24,79 | 13 bodů | |
Nová Říše 2. p | 5 | 4 | d | d | NP | d | |
19. 6. | Brtnice 1. p | 9 | 4 | 19,43 | d | 20,39 | d |
Brtnice 2. p | 9 | 4 | 20,31 | 21,69 | 13 bodů | ||
26. 6. | Příseka 1. p | 10 | 7 | jj | 18,93 | 23,07 | jj |
Příseka 2. p | 10 | 7 | 20,67 | 22,21 | 8 bodů | ||
3. 9. | Telč 1. p | 16 | 9 | 17,95 | 18,57 | ||
Telč 2. p | 16 | 9 | 18,24 | 19,54 | 15 bodů | ||
4. 9. | Stará Říše 1. p | 7 | 3 | 18,93 | 19,26 | ||
Stará Říše 2. p | 7 | 3 | 18,68 | 18,82 | 15 bodů | ||
17. 9. | Dolní Cerekev | 11 | 6 | 21,63 | 27,73 | ||
Dolní Cerekev | 11 | 6 | 19,73 | 21,01 | 9 bodů |
gfdgdfgfdg
MH - starší
Datum | Název | D | U | Pravý | Levý | Výsledný | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. 5. | Boršov okrsek | d | d | md | d | ??,?? | d |
12. 6. | Polná 1. p | 13 | 6 | NP | |||
Polná 2. p | 13 | 6 | 18,34 | 18,75 | 9 bodů | ||
18. 6. | Nová Říše 1. p | 12 | 7 | d | 19,98 | 20,41 | |
Nová Říše 2. p | 12 | 7 | d | 35,27 | 36,05 | 8 bodů | |
19. 6. | Brtnice 1. p | 14 | 7 | 18,88 | d | 20,62 | d |
Brtnice 2. p | 14 | 7 | 17,51 | d | 17,59 | 8 bodů | |
26. 6. | Příseka 1. p | 17 | 8 | 17,85 | j | 19,40 | |
Příseka 2. p | 17 | 8 | 17,46 | 18,14 | 7 bodů | ||
3. 9. | Telč 1. p | 20 | 8 | 16,17 | 16,25 | ||
Telč 2. p | 20 | 8 | 28,87 | 28,29 | 9 bodů | ||
4. 9. | Stará Říše 1. p | 12 | 6 | 30,93 | 31,27 | ||
Stará Říše 2. p | 12 | 6 | 16,82 | 16,93 | 9 bodů | ||
17. 9. | Dolní Cerekev 1. p | 14 | 10 | 37,54 | 38,11 | ||
Dolní Cerekev 2. p | 14 | 10 | 17,46 | 18,75 | 5 bodů |
D - družstev v kategorii, U - naše umístění, H - hadice
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář