Výsledky soutěží 2013
22. 9. 2013
ŽENY A
| Datum | Název | D | U | H | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 5. | Kamenice | 3 | 1 | Š | 23,55 | přetlakáč | ||
| m | Kamenice - finále | 3 | 1 | Š | 36,83 | místní úprava | ||
| 8. 6. | Okrsková soutěž Dušejov | 2 | 1 | Š | 25,03 | přetlakáč | ||
| Pohár Dušejov | 3 | 1 | Š | 37,80 | 38,60 | rozhazování | ||
| 15. 6. | JOL - Stará Říše | 11 | 9 | Ú | 19,47 | 21,76 | 0 bodů | |
| 16. 6. | JOL - Horky | 12 | 6 | Ú | 18,99 | 20,04 | 2 body | |
| 23. 6. | JOL - Nevcehle | 11 | 3 | Ú | 17,78 | 18,54 | 6 bodů | |
| 6. 7. | JOL - Radotice | 10 | 6 | Ú | 19,25 | 22,10 | 2 body | |
| 6. 7. | Noční Batelov | 5 | 2 | Ú | 25,11 | |||
| 7. 7. | JOL - Mladoňovice | 12 | 11 | Ú | 30,57 | 30,88 | 0 bodů | |
| 20. 7. | JOL - Krasonice | 12 | 4 | Ú | 17,84 | 19,26 | 4 body | |
| 3. 8. | JOL - Jakubov | 13 | 3 | Ú | 18,11 | 18,57 | 6 bodů | |
| 3. 8. | Noční Polná | 10 | 10 | Š | ||||
| 4. 8. | JOL - Sedlejov | 13 | 4 | Ú | 18,34 | 18,72 | 4 body | |
| 10. 8. | JOL - Předín | 12 | 6 | Ú | 18,42 | 21,44 | 2 body | |
| 17. 8. | JOL - Dolní Němčice | 11 | 5 | Ú | 18,96 | 19,35 | 3 body | |
| 18. 8 | JOL - Pavlov | 14 | 14 | Ú | 33,58 | 34,37 | 0 bodů | |
| 24, 8. | JOL - Vranín | 12 | 5 | Ú | 18,52 | 19,09 | ||
| 31. 8. | Bílý Kámen | 3 | 1 | Ú | 18,05 | 18,90 | ||
| 14. 9. | Telč noční | 12 | Ú | 22,76 | 22,89 | |||
| 21. 9. | Rohovka | 6 | 3 | Ú | 24,93 | 27,54 | ||
| 28. 9. | HBHL Česká Bělá | 11 | 4 | Ú | 18,31 | 19,12 |
ŽENY B
| Datum | Název | D | U | H | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. | Bílý Kámen | 3 | 2 | Š | 20,83 | 21,76 | ||
| 31. 8. | Žirovnice noční | 7 | 2 | Ú | 21,55 | 23,03 |
m
MUŽI A
| Datum | Název | D | U | H | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 5. | Kamenice | 9 | 1 | Š | 20,12 | přetlakáč | ||
| Kamenice - finále | 9 | 2 | Š | 33,17 | místní úprava | |||
| 8. 6. | Okrsková soutěž Dušejov | 9 | 1 | Š | 20,97 | přetlakáč | ||
| Pohár Dušejov | 11 | 10 | Š | 60,30 | 61,01 | rozhazování | ||
| 15. 6. | JOL - Stará Říše | 21 | 21 | Ú | N | 0 bodů | ||
| 16. 6. | JOL - Horky | 36 | 19 | Ú | 18,76 | 19,27 | 0 bodů | |
| 23. 6. | JOL Nevcehle | 31 | 9 | Ú | 17,61 | 18,11 | 7 bodů | |
| 6. 7. | JOL Radotice | 23 | 8 | Ú | 17,69 | 18,54 | 8 bodů | |
| 7. 7. | JOL Mladoňovice | 31 | 6 | Ú | 17,35 | 17,79 | 10 bodů | |
| 7. 7. | JOL Mladoňovice - finále | 6 | 2 | Ú | 14,59 | 14,91 | 2B | |
| 20. 7. | JOL - Krasonice | 25 | 2 | Ú | 17,57 | 17,61 | 17 bodů | |
| 3. 8. | JOL - Jakubov | 25 | 13 | Ú | 18,41 | 18,50 | 3 body | |
| 3. 8. | Noční Polná | 27 | 3 | Š | 21,01 | |||
| 4. 8. | JOL - Sedlejov | 30 | 4 | Ú | 16,95 | 17,07 | 13 bodů | |
| 10. 8. | JOL - Předín | 25 | 2 | Ú | 17,33 | 17,71 | 17 bodů | |
| 17. 8. | JOL - Dolní Němčice | 24 | 1 | Ú | 16,95 | 17,00 | 20 bodů | |
| 18. 8. | JOL - Pavlov | 35 | 4 | Ú | 16,80 | 16,95 | 13 bodů | |
| 24. 8. | JOL - Vranín | 19 | 19 | Ú | 17,27 | N | 0 bodů | |
| 14. 9. | Telč - noční | 5 | Ú | 18,61 | 18,63 | |||
| 28. 9. | HBHL Česká Bělá | 24 | 4 | Ú | 17,18 | 18,40 |
gdfgdfgsfd
MUŽI nad 35 let (B)
| Datum | Název | D | U | H | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 5. | Kamenice | 9 | 9 | Š | NP | přetlakáč | ||
| m | Kamenice - finále | 9 | 9 | Š | d | NP | místní úprava | |
| 18. 5. | Dolní Cerekev - první pokus | NP | ||||||
| Dolní Cerekev - druhý pokus | 7 | 3 | Š | 24,27 | ||||
| 8. 6. | Okrsková soutěž Dušejov | 9 | 4 | Š | 24,35 | |||
| Pohár Dušejov | 11 | 1 | 42,93 | 43,30 | ||||
| 3. 8. | Noční Polná | 27 | 13 | Š | 27,84 |
m
MH - mladší
| Datum | Název | D | U | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 5. | 6 | 1 | 19,26 | 19,35 | 20 bodů | ||
| 19,35 | 22,54 | ||||||
| 5 | 4 | 25,64 | 29,40 | ||||
| 2. 6. | 11 | 3 | 20,60 | 21,61 | 15 bodů | ||
| 9. 6. | 10 | 10 | 30,30 | 32,69 | 3 body | ||
| NP | |||||||
| 16. 6. |
Brtnice - 1. pokus |
20,97 | 21,39 | ||||
|
Brtnice - 2. pokus |
12 | 8 | 19,95 | 21,09 | 7 bodů | ||
| 22. 6. |
Nevcehle - 1. pokus |
17,25 | 20,03 | ||||
|
Nevcehle - 2. pokus (5,28) |
9 | 3 | 17,82 | 18,32 | |||
| 29.6. | 43,06 | 45,85 | |||||
| 9 | 9 | 20,43 | 22,28 | 6 bodů | |||
| 31.8. | 12 | 3 | 17,57 | 17,93 | 15 bodů | ||
| 18,37 | 18,43 | ||||||
| 1. 9. | Stará Říše - 1. pokus | 9 | 25,40 | 27,31 | 6 bodů | ||
| Stará Říše - 2. pokus | 25,08 | 28,06 | |||||
| 7. 9. | Dolní Cerekev - 1. pokus | 34,96 | 35,96 | ||||
| Dolní Cerekev - 2. pokus | 2 | 17,59 | 17,64 | 17 bodů | |||
| 8. 9. | Jihlava - 1. pokus | 20,50 | 20,83 | ||||
| Jihlava - 2. pokus | 7 | 19,12 | 20,00 | 8 bodů | |||
| 14. 9. | Telč - 1. pokus | 19,94 | 20,15 | ||||
| Telč - 2. pokus | 3 | 16,29 | 17,31 | 17 bodů |
gfdgdffgfgdfgdfgdgfdg
MH - starší
| Datum | Název | D | U | Levý | Pravý | Výsledný | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 5. | Boršov - 1. pokus | 25,92 | 34,37 | ||||
| Boršov - 2. pokus | 9 | 4 | 14,43 | 17,58 | 13 bodů | ||
| Boršov - finále | 5 | 2 | 15,41 | 15,69 | |||
| 2. 6. | Příseka - 1. pokus | 12 | 4 | 18,19 | 19,15 | 13 bodů | |
| 9. 6. | Polná - 1. pokus | 32,65 | 33,83 | ||||
| Polná - 2. pokus | 13 | 11 | 22,05 | 25,20 | 5 bodů | ||
| 16. 6. | Brtnice - 1. pokus | 10 | 6 | 18,57 | 20,60 | 9 bodů | |
| Brtnice - 2. pokus | 22,75 | 23,24 | |||||
| 22.6. | Kamenička - 1. pokus | 22,86 | 25,11 | ||||
| Kamenička - 2. pokus | 9 | 3 | 16,46 | 17,27 | |||
| 22. 6. | Nevcehle noční | 15 | 13 | 36,13 | 37,85 | ||
| 29.6. | Nová Říše - 1. pokus | 10 | 2 | 14,10 | 15,38 | 17 bodů | |
| Nová Říše - 2. pokus | 15,14 | 16,87 | |||||
| 31. 8. | Kamenice - 1. pokus | 14,46 | 15,15 | ||||
| Kamenice - 2. pokus | 1 | 13,98 | 14,57 | 20 bodů | |||
| 1. 9. | Stará Říše - 1. pokus | 22,28 | 25,28 | ||||
| Stará Říše - 2. pokus | 3 | 14,37 | 15,38 | 15 bodů | |||
| 7. 9. | Dolní Cerekev - 1. pokus | 1 | 14,13 | 14,16 | 20 bodů | ||
| Dolní Cerekev - 2. pokus | 15,68 | 15,78 | |||||
| 8. 9. | Jihlava - 1. pokus | 17,17 | 17,21 | ||||
| Jihlava - 2. pokus | 4 | 14,70 | 15,57 | 13 bodů | |||
| 14. 9. | Telč - 1. pokus | 6 | 14,32 | 14,84 | 15 bodů | ||
| Telč - 2. pokus | 17,82 | 19,16 | |||||
| 22. 9. | Výčapy | 16,13 | N |
m
dkdfsdfk¨¨
fgdf
D - družstev na soutěži, U - naše umístění, H - hacice (úzké, široké)
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář











